| 2003 | 2004 |
Počet núdzových volaní na linku 159 | 3306 | 4474 |
Počet vykonaných zákrokov | 3929 | 5178 |
Použitie donucovacích prostriedkov | 23 | 47 |
Predvedení na útvar MsP, OO PZ | 193 | 225 |
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie | * | 7 |
Počet nájdených vecí | * | 106 |
Počet kontrolovaných psov | 381 | 930 |
Vybavené spisy | 1009 | 914 |
Riešenie na mieste zistenia priestupku | 2975 | 4179 |
Postúpené na objasnenie | 581 | 650 |
Pokuty uložené na mieste | 1527 | 2619 |
Pokuty uložené počas objasňovania priestupkovým referátom | 398 | 243 |
Priestupky riešené napomenutím na mieste | 1020 | 1296 |
Priestupky riešené napomenutím počas objasňovania priestupkovým referátom | 30 | 21 |
Celkový počet riešených priestupkov | 3556 | 4829 |
Celkový počet priestupkov riešených napomenutím | 1050 | 1317 |
Celkový počet uložených pokút | 1925 | 2862 |
Uložené blokové pokuty | 16 065,86 € | 25 297,09 € |
   |    |    |
Mladiství- muži riešení pokutou | 50(3%) | 259(9%) |
Mladiství- ženy | 5(0%) | 100(3%) |
Dospelí-muži | 1458(76%) | 1862(65%) |
Dospelí-ženy | 412(21%) | 641(22%) |
Spolu dospelí +mladiství riešení pokutou | 1925(100%) | 2862(100%) |
Mladiství- muži riešení napomenutím | 85(8%) | 148(11%) |
Mladiství- ženy | 26(2%) | 51(4%) |
Dospelí-muži | 747(71%) | 831(63%) |
Dospelí-ženy | 192(18%) | 287(22%) |
Spolu dospelí +mladiství riešení napom. | 1050(100%) | 1317(100%) |
Počet priestupkov maloletých chlapcov | 16 (53%) | 24 (60%) |
Počet priestupkov maloletých dievčat | 14 (47%) | 16 (40%) |
Spolu priestupky maloletých | 30 (100%) | 40(100%) |
   |    |    |
Porušenie zákazu fajčenia (BP/napom.) blokové pokuty |
2 (1/1) 6,64 € |
21 (19/2) 122,82 € |
Úmyselné uvedenie nesprávneho údaju (BP/napom.) blokové pokuty |
9 (6/3) 79,67 € |
5 (5/0) 46,47 € |