Celková štatistika za rok 2005 až 2024



Rok Napomenutie Bloková pokuta
počet / suma
Vydanie šeku
počet / suma
Rozkazkaz
počet / suma
Počet
priestupkov
2024 1 044 4 294 / 65 850,- € 95 / 2 180,- € 296 / 17 162,- € 5 753
2023 1 266 4 496 / 62 595,- € 72 / 1 580,- €   6 020
2022 1 131 3 510 / 42 605,- € 53 / 1 125,- €   4 796
2021 1 474 2 761 / 30 375,- € 85 / 1 415,- €   4 344
2020 2 271 2 741 / 29 280,- € 76 / 1 345,- €   5 121
2019 2 459 3 628 / 37 620,- € 126 / 1 946,- €   6 259
2018 2 423 2 094 / 21 175,- € 108 / 1 823,- €   4 625
2017 2 303 2 320 / 23 795,- € 130 / 2 194,- €   4 753
2016 2 781 3 414 / 33 640,- € 221 / 3 507,- €   6 416
2015 2 630 3 904 / 39 695,- € 311 / 5 260,- €   6 845
2014 2 531 3 824 / 37 940,- € 338 / 5 592,- €   6 693
2013 2 456 5 497 / 58 100,- € 501 / 8 836,- €   8 454
2012 2 495 4 383 / 51 830,- € 491 / 9 675,- €   7 369
2011 2 618 2 453 / 30 262,- € 423 / 8 971,- €   5 494
2010 3 427 3 951 / 47 295,- € 674 / 14 020,- €   8 052
2009 3 009 4 702 / 58 313,- € 913 / 18 919,19 €   8 624
2008 2 069 5 920 / 55 184,89 € 1 031 / 20 566,95 €   7 545
2007 1 518 5 920 / 79 937,60 € 1 355 / 29 579,10 €   8 793
2006 1 372 7 456 / 81 902,68 € 755 / 15 946,36 €   9 583
2005   910 4 382 / 61 295,89 € 382 / 9 115,05 €   5 674








/späť na štatistiky/